亚洲午夜高清国产_国产色爽女免费视频_亚洲中文字幕aⅴ无码_99精品热视频这里只有精品

產(chǎn)品展示

聯(lián)系我們

淄博新華正大車輛有限公司

地址:淄博市張店區(qū)東三路4號

銷售熱線:0533-2110118 

     13581029579

郵箱:xinhuazhengda@163.com

您現(xiàn)在的位置: 移動式

移動剪叉式升降平臺

[2019/12/30]

產(chǎn)品規(guī)格:根據(jù)升降高度分為:4、6、8、10、12、14、16、18米,系列產(chǎn)品載重300公斤,8、10米也備有載重500、800公斤現(xiàn)貨,如需特殊載重可訂貨,根據(jù)需求可選用380V、220V、電瓶、燃油機為升降動力

 Product specifications: according to the lifting height is divided into: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 meters, series load of 300 kg, 8, 10 meters have 500, 800 kg load spot for special load can be ordered according to the demand, can choose 380V, 220V  battery, fuel machine for lifting force.
 
            型號            Model         臺面尺寸      Table size            載重             Load         凈高度       Net height           外形尺寸          Outine dimension(mm) 重量 Waightkg
WDCY0.3-4 2100×820mm 300kg 4m 2200×980×1100 850
WDCY0.3-6 2100×820mm 300kg 6m 2200×950×1200 880
WDCY0.3-7 2100×820mm 300kg 7m 2200×950×1280 980
WDCY0.3-8 2100x900mm 300kg 8m 2200×1060×1380 1050
WDCY0.3-9 2100×900mm 300kg 9m 2200×1060×1500 1165
WDCY0.3-10 2100×1200mm 300kg 10m 2200×1350×1530 1360
WDCY0.3-11 2100×1200mm 300kg 11m 2200×1400×1650 1700
WDCY0.3-12 2550×1500mm 300kg 12m 2720×1670×1750 2260
WDCY0.3-14 2810×1500mm 300kg 14m 3045×1730×1810 2410
WDCY0.3-16 3070×1600mm 300kg 16m 3250×1800×1920 3400
WDCY0.3-18 3070×1600mm 300kg 18m 3250×1800×2080 3600
WDCY1.0-6 2110×1230mm 1000kg 6m 2200×1350×1260 1280
WDCY1.0-8 2110×1230mm 1000kg 8m 2200×1350×1420 1580
WDCY1.0-10 2110×1200mm 1000kg 10m 2200×1350×1530 1700
WDCY1.0-12 2550×1500mm 1000kg 12m 2720×1670×1810 2560
WDCY1.0-14 2810×1530mm 1000kg 14m 3045×1730×1810 2760
 
魯ICP備16033858號-1